01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
07/02-07/04
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -513- |
2 | 3 | -145- |
3 | 4 | -345- |
4 | 4 | -365- |
5 | 5 | -504- |
6 | 4 | -395- |
7 | 3 | -165- |
8 | 4 | -344- |
9 | 4 | -404- |
10 | 5 | -510- |
11 | 4 | -401- |
12 | 4 | -374- |
13 | 3 | -150- |
14 | 4 | -422- |
15 | 4 | -333- |
16 | 3 | -186- |
17 | 4 | -439- |
18 | 5 | -517- |
72 | 6512 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
47 | 1 | 48 |
![]() |
39 | 2 | 41 |
![]() |
17 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
總數 | 104 | 4 | 108 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |