01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
07/02-07/04
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -525- |
2 | 3 | -147- |
3 | 4 | -385- |
4 | 4 | -349- |
5 | 4 | -350- |
6 | 5 | -462- |
7 | 4 | -337- |
8 | 4 | -345- |
9 | 3 | -154- |
10 | 5 | -431- |
11 | 3 | -156- |
12 | 4 | -363- |
13 | 4 | -355- |
14 | 4 | -361- |
15 | 4 | -364- |
16 | 3 | -180- |
17 | 5 | -511- |
18 | 5 | -521- |
73 | 6296 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
50 | 3 | 53 |
![]() |
32 | 0 | 32 |
![]() |
12 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
總數 | 101 | 3 | 104 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |