01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
07/02-07/04
07/24-07/26
Lake View Resort and Golf Club C.D
08/06-08/08
08/14-08/16
Lake View Resort and Golf Club A.B
08/20-08/22
Lake View Resort and Golf Club A.B
09/17-09/18
09/24-09/26
10/15-10/17
10/24-10/26
11/05-11/07
11/19-11/21
12/10-12/12
12/17-12/19
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -343- |
| 2 | 4 | -374- |
| 3 | 3 | -167- |
| 4 | 5 | -502- |
| 5 | 4 | -370- |
| 6 | 4 | -353- |
| 7 | 3 | -163- |
| 8 | 5 | -505- |
| 9 | 4 | -386- |
| 10 | 4 | -349- |
| 11 | 5 | -515- |
| 12 | 3 | -178- |
| 13 | 4 | -378- |
| 14 | 4 | -385- |
| 15 | 4 | -345- |
| 16 | 4 | -388- |
| 17 | 3 | -146- |
| 18 | 5 | -492- |
| 72 | 6339 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
31 | 0 | 31 |
|
52 | 6 | 58 |
|
3 | 0 | 3 |
|
8 | 0 | 8 |
|
2 | 0 | 2 |
|
2 | 0 | 2 |
| 總數 | 98 | 6 | 104 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |