02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -362- |
| 2 | 3 | -170- |
| 3 | 4 | -339- |
| 4 | 3 | -197- |
| 5 | 4 | -372- |
| 6 | 5 | -472- |
| 7 | 4 | -344- |
| 8 | 4 | -388- |
| 9 | 5 | -555- |
| 10 | 4 | -360- |
| 11 | 3 | -179- |
| 12 | 4 | -418- |
| 13 | 5 | -510- |
| 14 | 4 | -327- |
| 15 | 4 | -373- |
| 16 | 3 | -148- |
| 17 | 4 | -403- |
| 18 | 5 | -495- |
| 72 | 6412 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
34 | 0 | 34 |
|
55 | 3 | 58 |
|
11 | 0 | 11 |
|
2 | 0 | 2 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 105 | 3 | 108 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |