01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
07/02-07/04
07/24-07/26
Lake View Resort and Golf Club C.D
08/06-08/08
08/14-08/16
Lake View Resort and Golf Club A.B
08/20-08/22
Lake View Resort and Golf Club A.B
09/17-09/18
09/24-09/26
10/15-10/17
10/24-10/26
11/05-11/07
11/19-11/21
12/10-12/12
12/17-12/19
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -515- |
| 2 | 4 | -280- |
| 3 | 3 | -165- |
| 4 | 4 | -386- |
| 5 | 4 | -382- |
| 6 | 4 | -353- |
| 7 | 4 | -383- |
| 8 | 3 | -117- |
| 9 | 5 | -453- |
| 10 | 4 | -378- |
| 11 | 5 | -510- |
| 12 | 4 | -343- |
| 13 | 3 | -158- |
| 14 | 4 | -364- |
| 15 | 3 | -155- |
| 16 | 4 | -380- |
| 17 | 5 | -501- |
| 18 | 4 | -395- |
| 72 | 6218 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
32 | 0 | 32 |
|
64 | 6 | 70 |
|
9 | 0 | 9 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 107 | 6 | 113 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |