01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
11/13-11/15
12/11-12/13
12/18-12/20
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -390- |
2 | 4 | -388- |
3 | 4 | -362- |
4 | 3 | -160- |
5 | 4 | -312- |
6 | 5 | -516- |
7 | 4 | -367- |
8 | 3 | -155- |
9 | 5 | -503- |
10 | 4 | -340- |
11 | 4 | -356- |
12 | 3 | -175- |
13 | 4 | -336- |
14 | 3 | -158- |
15 | 4 | -375- |
16 | 5 | -470- |
17 | 4 | -356- |
18 | 5 | -535- |
72 | 6254 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
53 | 47 | 100 | |
0 | 4 | 4 | |
總數 | 53 | 51 | 104 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |