01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -400- |
2 | 3 | -145- |
3 | 4 | -356- |
4 | 4 | -370- |
5 | 5 | -505- |
6 | 3 | -165- |
7 | 4 | -370- |
8 | 4 | -346- |
9 | 5 | -508- |
10 | 4 | -350- |
11 | 4 | -372- |
12 | 5 | -496- |
13 | 3 | -138- |
14 | 4 | -382- |
15 | 4 | -384- |
16 | 5 | -512- |
17 | 3 | -180- |
18 | 4 | -383- |
72 | 6362 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
31 | 0 | 31 |
![]() |
12 | 2 | 14 |
![]() |
19 | 2 | 21 |
![]() |
7 | 0 | 7 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
總數 | 77 | 4 | 81 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |