01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
11/13-11/15
12/11-12/13
12/18-12/20
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | 528 |
2 | 3 | 156 |
3 | 4 | 355 |
4 | 4 | 360 |
5 | 5 | 525 |
6 | 4 | 370 |
7 | 3 | 178 |
8 | 4 | 350 |
9 | 4 | 410 |
10 | 5 | 510 |
11 | 4 | 390 |
12 | 4 | 360 |
13 | 3 | 165 |
14 | 4 | 385 |
15 | 4 | 348 |
16 | 3 | 175 |
17 | 4 | 405 |
18 | 5 | 537 |
72 | 6507 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
40 | 2 | 42 | |
16 | 1 | 17 | |
43 | 0 | 43 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 105 | 3 | 108 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |