01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
11/13-11/15
12/11-12/13
12/18-12/20
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -370- |
2 | 3 | -175- |
3 | 5 | -520- |
4 | 3 | -170- |
5 | 4 | -350- |
6 | 4 | -345- |
7 | 4 | -385- |
8 | 4 | -380- |
9 | 5 | -505- |
10 | 4 | -390- |
11 | 4 | -380- |
12 | 5 | -480- |
13 | 3 | -135- |
14 | 4 | -348- |
15 | 5 | -485- |
16 | 4 | -300- |
17 | 3 | -110- |
18 | 4 | -420- |
72 | 6248 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
53 | 7 | 60 | |
26 | 0 | 26 | |
12 | 0 | 12 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 94 | 7 | 101 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |