01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -365- |
2 | 3 | -175- |
3 | 4 | -345- |
4 | 3 | -185- |
5 | 4 | -372- |
6 | 5 | -460- |
7 | 4 | -380- |
8 | 4 | -370- |
9 | 5 | -530- |
10 | 4 | -376- |
11 | 3 | -170- |
12 | 4 | -370- |
13 | 5 | -500- |
14 | 4 | -340- |
15 | 4 | -370- |
16 | 3 | -167- |
17 | 4 | -380- |
18 | 5 | -508- |
72 | 6363 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
36 | 0 | 36 |
![]() |
54 | 3 | 57 |
![]() |
13 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
總數 | 105 | 3 | 108 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |