01/08-01/10
01/13-01/15
01/22-01/24
03/09-03/11
03/16-03/18
The Manila Southwoods Golf and Country Club
04/08-04/10
04/14-04/17
04/21-04/24
05/25-05/26
06/10-06/12
07/06-07/07
07/13-07/15
09/01-09/03
09/07-09/09
09/28-09/30
10/06-10/09
10/12-10/13
11/16-11/18
11/23-11/25
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | -521- |
2 | 4 | -367- |
3 | 3 | -155- |
4 | 4 | -372- |
5 | 4 | -378- |
6 | 3 | -182- |
7 | 4 | -390- |
8 | 5 | -472- |
9 | 4 | -370- |
10 | 4 | -385- |
11 | 4 | -372- |
12 | 5 | -488- |
13 | 3 | -170- |
14 | 4 | -340- |
15 | 4 | -360- |
16 | 3 | -161- |
17 | 5 | -520- |
18 | 4 | -378- |
72 | 6381 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
79 | 16 | 95 | |
总数 | 79 | 16 | 95 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |