01/06-01/08
03/08-03/10
03/15-03/17
03/24-03/26
Morongo Golf Club at Tukwet Canyon
03/30-04/01
04/07-04/09
06/09-06/11
06/21-06/22
07/12-07/14
08/02-08/03
08/08-08/09
09/01-09/03
09/06-09/08
10/05-10/06
10/13-10/15
10/19-10/22
11/29-12/01
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | -483- |
2 | 3 | -143- |
3 | 4 | -366- |
4 | 4 | -346- |
5 | 5 | -496- |
6 | 4 | -370- |
7 | 3 | -152- |
8 | 4 | -331- |
9 | 4 | -375- |
10 | 5 | -493- |
11 | 4 | -376- |
12 | 4 | -351- |
13 | 3 | -145- |
14 | 4 | -374- |
15 | 4 | -327- |
16 | 3 | -175- |
17 | 4 | -400- |
18 | 5 | -496- |
72 | 6199 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
27 | 0 | 27 | |
8 | 0 | 8 | |
50 | 0 | 50 | |
15 | 0 | 15 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 108 | 0 | 108 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |