01/06-01/08
03/08-03/10
03/15-03/17
03/24-03/26
Morongo Golf Club at Tukwet Canyon
03/30-04/01
04/07-04/09
06/09-06/11
06/21-06/22
07/12-07/14
08/02-08/03
08/08-08/09
09/01-09/03
09/06-09/08
10/05-10/06
10/13-10/15
10/19-10/22
11/29-12/01
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | -520- |
2 | 4 | -351- |
3 | 3 | -160- |
4 | 4 | -365- |
5 | 5 | -504- |
6 | 4 | -346- |
7 | 3 | -176- |
8 | 4 | -390- |
9 | 4 | -380- |
10 | 4 | -384- |
11 | 4 | -345- |
12 | 3 | -158- |
13 | 5 | -511- |
14 | 4 | -384- |
15 | 4 | -382- |
16 | 3 | -147- |
17 | 5 | -525- |
18 | 4 | -375- |
72 | 6403 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
24 | 0 | 24 | |
4 | 0 | 4 | |
52 | 4 | 56 | |
3 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 89 | 5 | 94 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |