01/06-01/08
03/08-03/10
03/15-03/17
03/24-03/26
Morongo Golf Club at Tukwet Canyon
03/30-04/01
04/07-04/09
06/09-06/11
06/21-06/22
07/12-07/14
08/02-08/03
08/08-08/09
09/01-09/03
09/06-09/08
10/05-10/06
10/13-10/15
10/19-10/22
11/29-12/01
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 4 | -376- |
2 | 5 | -492- |
3 | 3 | -178- |
4 | 4 | -397- |
5 | 4 | -344- |
6 | 5 | -512- |
7 | 4 | -325- |
8 | 3 | -159- |
9 | 4 | -366- |
10 | 4 | -359- |
11 | 4 | -393- |
12 | 3 | -191- |
13 | 4 | -374- |
14 | 4 | -391- |
15 | 5 | -516- |
16 | 4 | -360- |
17 | 3 | -148- |
18 | 5 | -473- |
72 | 6354 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
75 | 1 | 76 | |
30 | 0 | 30 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 107 | 1 | 108 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |