01/06-01/08
03/08-03/10
03/15-03/17
03/24-03/26
Morongo Golf Club at Tukwet Canyon
03/30-04/01
04/07-04/09
06/09-06/11
06/21-06/22
07/12-07/14
08/02-08/03
08/08-08/09
09/01-09/03
09/06-09/08
10/05-10/06
10/13-10/15
10/19-10/22
11/29-12/01
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 4 | -395- |
2 | 3 | -155- |
3 | 4 | -396- |
4 | 4 | -386- |
5 | 4 | -320- |
6 | 5 | -520- |
7 | 5 | -456- |
8 | 3 | -155- |
9 | 4 | -417- |
10 | 3 | -187- |
11 | 4 | -355- |
12 | 4 | -360- |
13 | 5 | -502- |
14 | 4 | -386- |
15 | 5 | -499- |
16 | 4 | -380- |
17 | 3 | -182- |
18 | 4 | -370- |
72 | 6421 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
32 | 3 | 35 | |
总数 | 32 | 3 | 35 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |