01/06-01/08
03/08-03/10
03/15-03/17
03/24-03/26
Morongo Golf Club at Tukwet Canyon
03/30-04/01
04/07-04/09
06/09-06/11
06/21-06/22
07/12-07/14
08/02-08/03
08/08-08/09
09/01-09/03
09/06-09/08
10/05-10/06
10/13-10/15
10/19-10/22
11/29-12/01
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 4 | -339- |
2 | 4 | -365- |
3 | 3 | -165- |
4 | 5 | -500- |
5 | 4 | -364- |
6 | 4 | -345- |
7 | 3 | -156- |
8 | 5 | -514- |
9 | 4 | -338- |
10 | 4 | -340- |
11 | 5 | -465- |
12 | 3 | -162- |
13 | 4 | -375- |
14 | 4 | -350- |
15 | 4 | -345- |
16 | 4 | -350- |
17 | 3 | -172- |
18 | 5 | -480- |
72 | 6125 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
26 | 0 | 26 | |
56 | 1 | 57 | |
4 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 94 | 1 | 95 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |