01/06-01/08
03/08-03/10
03/15-03/17
03/24-03/26
Morongo Golf Club at Tukwet Canyon
03/30-04/01
04/07-04/09
06/09-06/11
06/21-06/22
07/12-07/14
08/02-08/03
08/08-08/09
09/01-09/03
09/06-09/08
10/05-10/06
10/13-10/15
10/19-10/22
11/29-12/01
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | -524- |
2 | 4 | -387- |
3 | 4 | -283- |
4 | 5 | -530- |
5 | 4 | -327- |
6 | 3 | -134- |
7 | 4 | -405- |
8 | 4 | -391- |
9 | 3 | -154- |
10 | 5 | -531- |
11 | 4 | -345- |
12 | 3 | -163- |
13 | 5 | -484- |
14 | 3 | -144- |
15 | 4 | -330- |
16 | 4 | -387- |
17 | 4 | -370- |
18 | 4 | -348- |
72 | 6237 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
50 | 19 | 69 | |
总数 | 50 | 19 | 69 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |