01/06-01/08
03/08-03/10
03/15-03/17
03/24-03/26
Morongo Golf Club at Tukwet Canyon
03/30-04/01
04/07-04/09
06/09-06/11
06/21-06/22
07/12-07/14
08/02-08/03
08/08-08/09
09/01-09/03
09/06-09/08
10/05-10/06
10/13-10/15
10/19-10/22
11/29-12/01
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | -520- |
2 | 4 | -352- |
3 | 3 | -162- |
4 | 4 | -345- |
5 | 4 | -349- |
6 | 3 | -182- |
7 | 4 | -398- |
8 | 5 | -465- |
9 | 4 | -375- |
10 | 4 | -389- |
11 | 4 | -365- |
12 | 5 | -470- |
13 | 3 | -152- |
14 | 4 | -335- |
15 | 4 | -350- |
16 | 3 | -150- |
17 | 5 | -510- |
18 | 4 | -378- |
72 | 6247 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
25 | 0 | 25 | |
51 | 4 | 55 | |
5 | 0 | 5 | |
3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 89 | 4 | 93 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |