01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 4 | -355- |
2 | 3 | -168- |
3 | 5 | -483- |
4 | 4 | -350- |
5 | 5 | -550- |
6 | 4 | -375- |
7 | 4 | -345- |
8 | 3 | -168- |
9 | 4 | -370- |
10 | 4 | -390- |
11 | 4 | -370- |
12 | 3 | -145- |
13 | 4 | -365- |
14 | 4 | -340- |
15 | 3 | -168- |
16 | 4 | -410- |
17 | 5 | -458- |
18 | 5 | -533- |
72 | 6343 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
63 | 2 | 65 | |
25 | 0 | 25 | |
11 | 0 | 11 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 100 | 2 | 102 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |