序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | R1 | R2 | R3 | 总杆数 | 奖 金 | 奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黃藝娜 | -12 | 66 | 69 | 69 | 204 | 450000.00 | ||
2 | 3 | 查佩帕 | -3 | 75 | 68 | 70 | 213 | 225000.00 | ||
3 | 6 | 薩萊朋 | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 | 94500.00 | ||
4 | T8 | 萍帕頌 | +6 | 80 | 71 | 71 | 222 | 54000.00 | ||
5 | T8 | 羅珮雯 | +6 | 77 | 71 | 74 | 222 | 54000.00 | ||
6 | T8 | 帕克普琳 | +6 | 77 | 75 | 70 | 222 | 54000.00 | ||
7 | T11 | 娜瑞絲拉 | +7 | 76 | 75 | 72 | 223 | 38250.00 | ||
8 | T11 | 珍雅 | +7 | 73 | 75 | 75 | 223 | 38250.00 | ||
9 | T11 | 陳子涵 | +7 | 79 | 72 | 72 | 223 | 38250.00 | ||
10 | T17 | 楊艾甯 | +9 | 77 | 73 | 75 | 225 | 29925.00 | ||
11 | T17 | 喬雷達 | +9 | 75 | 73 | 77 | 225 | 29925.00 | ||
12 | T19 | 黃珮雯 | +10 | 77 | 73 | 76 | 226 | 26700.00 | ||
13 | T19 | 格林 | +10 | 76 | 74 | 76 | 226 | 26700.00 | ||
14 | T19 | 娜恩斯康 | +10 | 75 | 76 | 75 | 226 | 26700.00 | ||
15 | 23 | 張瑄屏 | +11 | 72 | 79 | 76 | 227 | 24750.00 | ||
16 | T24 | 愛莉莎拉 | +12 | 79 | 76 | 73 | 228 | 22500.00 | ||
17 | T24 | 陳敏柔 | +12 | 77 | 74 | 77 | 228 | 22500.00 | ||
18 | T24 | 中村英美 | +12 | 78 | 74 | 76 | 228 | 22500.00 | ||
19 | T28 | 鎮西 麻悠美 | +13 | 74 | 75 | 80 | 229 | 19575.00 | ||
20 | T32 | 娜塔吉特 | +14 | 82 | 71 | 77 | 230 | 17550.00 | ||
21 | T32 | 許佳惠 | +14 | 78 | 77 | 75 | 230 | 17550.00 | ||
22 | T32 | 努瑪 | +14 | 76 | 75 | 79 | 230 | 17550.00 | ||
23 | T32 | 瓦娜薩瑞 | +14 | 77 | 77 | 76 | 230 | 17550.00 | ||
24 | T32 | 皮婭斯妲 | +14 | 72 | 75 | 83 | 230 | 17550.00 | ||
25 | T39 | 查裕塔 | +16 | 75 | 77 | 80 | 232 | 14625.00 | ||
26 | T39 | 張亞琦 | +16 | 77 | 77 | 78 | 232 | 14625.00 | ||
27 | T39 | 安福 千乃 | +16 | 75 | 81 | 76 | 232 | 14625.00 | ||
28 | T43 | 翁莧馭 | +18 | 77 | 74 | 83 | 234 | 12600.00 | ||
29 | T43 | 李 欣 | +18 | 82 | 75 | 77 | 234 | 12600.00 | ||
30 | T43 | 浅野 愛 | +18 | 78 | 75 | 81 | 234 | 12600.00 | ||
31 | 48 | 薩萊妮 | +19 | 77 | 79 | 79 | 235 | 11250.00 | ||
32 | 49 | 潘彥伶 | +20 | 77 | 82 | 77 | 236 | 10800.00 | ||
33 | 50 | 莊欣耘 | +21 | 79 | 79 | 79 | 237 | 10350.00 | ||
34 | T51 | 黃婉萍 | +22 | 79 | 80 | 79 | 238 | 10020.00 | ||
35 | T51 | 慕克哈林 | +22 | 80 | 79 | 79 | 238 | 10020.00 | ||
36 | T53 | 蘇帕奇婭 | +23 | 79 | 80 | 80 | 239 | 9570.00 | ||
37 | T53 | 帕特拉朋 | +23 | 81 | 78 | 80 | 239 | 9570.00 | ||
38 | 56 | 妮迷塔 | +30 | 79 | 79 | 88 | 246 | 9000.00 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |