球員 參賽場次 獎 金
1 帕查拉朱達 14 6,430,953
2 蔡佩穎 7 2,580,400
3 張靖翎 15 2,548,800
4 錢珮芸 2 2,500,000
5 陳 萱 14 2,292,142
6 陳宇茹 14 2,282,442
7 王莉甯 15 2,228,368
8 安禾佑 16 1,832,541
9 石澄璇 17 1,801,288
10 彭 婕 12 1,696,725
11 劉嬿 4 1,695,000
12 侯羽薔 8 1,614,240
13 陳伶潔 17 1,564,777
14 帕金 12 1,451,070
15 荒川 侑奈 11 1,446,825
16 陳敏柔 15 1,410,088
17 李 欣 15 1,389,785
18 李 旻 9 1,385,620
19 庫緹達 13 1,224,513
20 俞涵軒 16 1,214,820
21 歐妮查 13 1,178,200
22 布薩巴甘 13 1,133,072
23 洪玉霖 11 1,111,160
24 瓦娜薩瑞 13 945,275
25 喬雷達 13 940,960
26 姚宣榆 15 908,750
27 洪若華 14 862,285
28 張子怡 6 859,020
29 黃 靖 17 782,151
30 程思嘉 1 774,000
31 薩娜朋 14 751,066
32 凱蒙望 11 748,862
33 徐薇淩 3 722,500
34 陳之敏 15 687,092
35 康卡莫 10 681,688
36 米姆 11 673,897
37 蘇帕瑪 10 647,900
38 陳思涵 17 585,475
39 吳佳晏 2 583,667
40 格林 12 548,575
41 曾 楨 14 540,381
42 娜恩斯康 14 538,564
43 周怡岑 20 538,438
44 曾彩晴 13 516,942
45 坦妮塔 12 505,649
46 皮特菈萬 10 480,792
47 吉桑 晴美 10 470,760
48 龐帕卡 14 465,401
49 安福 千乃 9 462,850
50 佐渡山 理莉 6 453,417
51 吳芷昀 17 447,735
52 裘帕卡 13 413,440
53 劉芃姍 16 396,027
54 楊亞賓 16 393,925
55 帕琳達 12 381,162
56 張亞琦 16 364,065
57 戴佑珊 18 358,535
58 林子麒 17 347,760
59 查亞妮 10 337,259
60 盧昕妤 7 323,140
61 杜薩維 11 318,067
62 凱妮娃 10 305,487
63 普莉瑪 9 301,015
64 陳依妏 14 288,828
65 曾雅妮 6 286,500
66 山下 美樹 13 281,974
67 梁宜羚 17 280,245
68 賴怡廷 17 261,626
69 李黛翎 15 257,359
70 戴嘉汶 15 251,713
71 翁卡娜可 11 250,099
72 林子涵 7 241,950
73 黃郁心 12 240,250
74 李佳霈 14 239,865
75 川中 俊果 11 238,167
76 帕希尼 9 233,575
77 張怡涵 12 233,482
78 薩瑪朋 12 227,475
79 張瑄屏 16 227,428
80 坂口 瑞菜子 7 224,467
81 呂雅惠 3 220,000
82 陳子涵 14 208,975
83 楊艾甯 11 203,335
84 吉娜薇芙 12 195,017
85 南儂 7 188,207
86 陳薇安 10 180,600
87 涂郡庭 15 179,750
88 王羽薰 12 169,335
89 娜塔吉特 7 164,892
90 潘 恒 8 164,250
91 慕克哈林 12 158,260
92 吳純葳 6 152,100
93 林怡潓 14 147,470
94 黃玉珍 2 147,000
95 潘納萊 8 132,500
96 張雅淳 10 131,310
97 立浦 琴奈 12 126,093
98 芦沢 衣里 7 117,870
99 竹原 美悠 8 109,478
100 薇德 10 106,750
101 楊斐茜 14 103,236
102 陳孟竺 13 102,158
103 黃璧洵 3 96,500
104 凱妮雅 10 94,878
105 盧芸屏 13 82,928
106 丹妮菈 6 82,697
107 森本 天 4 80,875
108 曾秀鳳 3 80,000
109 黃珮雯 15 67,125
110 古孟宸 15 66,665
111 黃玥珡 3 66,500
112 王美雲 2 60,500
113 邱齡緹 16 59,353
114 安雍 7 56,513
115 上野 陽向 2 55,800
116 張美珠 2 55,000
117 翁子琁 1 55,000
118 伍以晴 9 53,078
119 提塔帕 3 52,000
120 何柏霞 2 48,000
121 加藤 沙弥 5 47,518
122 愛莉莎拉 5 47,140
123 金城 和歌奈 3 46,500
124 吳曉玲 11 44,057
125 李秋燕 2 44,000
126 潘尼帕 1 43,500
127 黃慧芳 1 42,000
128 普琳娜潘 3 38,640
129 吳麗璇 2 38,640
130 盧芊卉 5 37,783
131 普洛依薔普 3 33,750
132 蔡欣恩 12 33,100
133 林書林 6 32,768
134 查妮卡恩 9 32,000
135 唐麗雪 1 30,500
136 洪婕寧 2 29,420
137 高山 佳小里 4 29,093
138 林余祐 6 27,475
139 丁子云 13 26,550
140 鄭美琦 3 25,000
141 帕塔瑪瓦蒂 2 23,229
142 劉少允 3 20,100
143 楊棋文 6 17,800
144 黃婧雲 7 12,995
145 謝瑀玲 13 11,250
146 黃郁寧 2 11,250
147 李宥靚 5 10,928
148 帕特拉朋 2 10,928
149 楊雅安 5 10,000
150 高木 美佑 2 8,500
151 余珮琳 2 3,333
152 鄭熙叡 6 2,670
- 宮﨑 千瑛 10
- 黃宥綾 9
- 葉欣寧 8
- 胡家碩 5
- 陳葶伃 4
- 黃筱涵 4
- 黃賢雯 2
- 後中 美璃 2
- 瑪爾菲 2
- 張倚嘉 2
- 劉慧庭 2
- 黃以柔 1
- 熊澤 亜美 1
- 林冠妤 1
- 古川 茉由夏 1
- 倪珮儀 1
- 江婉瑜 1
- 章巧宜 1
- 希塔娜特 1
- 陳慈惠 1
- 莎希卡恩 1
- 查諾菲素 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号