*= | 第1轮弃赛或取消资格或未晋级 | ** = | 第2轮弃赛或取消资格或未晋级 | *** = | 第3轮弃赛或取消资格或未晋级 |
序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | Par3 总数 | 洞数 | 平均杆数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2 | 袁鸣聪 | 13 | 34 | 12 | 2.833 | |
2 | WD0* | Donovan Lee | 6 | 9 | 3 | 3.000 | |
3 | T2 | 仝扬 | 4 | 37 | 12 | 3.083 | |
4 | 4 | 张玥 | 15 | 37 | 12 | 3.083 | |
5 | 4 | 叶森 | 6 | 37 | 12 | 3.083 | |
6 | 5 | 吴汶轩 | 11 | 37 | 12 | 3.083 | |
7 | 20 | 林星言 | 25 | 37 | 12 | 3.083 | |
8 | 5 | Linette Chua | 18 | 38 | 12 | 3.167 | |
9 | 7 | 利祖毅 | 14 | 38 | 12 | 3.167 | |
10 | T8 | 李佳颖 | 22 | 38 | 12 | 3.167 | |
11 | T10 | 朱昱 | 20 | 38 | 12 | 3.167 | |
12 | 11 | 牛姿骅 | 26 | 38 | 12 | 3.167 | |
13 | T16 | 马凯 | 24 | 38 | 12 | 3.167 | |
14 | 20 | 王慧 | 36 | 38 | 12 | 3.167 | |
15 | 1 | 刘恩骅 | -8 | 39 | 12 | 3.250 | |
16 | 1 | 张婉怡 | 9 | 39 | 12 | 3.250 | |
17 | 6 | 朱益乐 | 12 | 39 | 12 | 3.250 | |
18 | 7 | 白慧真 | 21 | 39 | 12 | 3.250 | |
19 | 9 | 石震 | 19 | 39 | 12 | 3.250 | |
20 | T12 | 潘子忆 | 21 | 39 | 12 | 3.250 | |
21 | 21 | 孙艺麟 | 26 | 39 | 12 | 3.250 | |
22 | T2 | 麦钧策 | 4 | 40 | 12 | 3.333 | |
23 | T8 | 邸诗媛 | 22 | 40 | 12 | 3.333 | |
24 | T16 | 鲁文明 | 24 | 40 | 12 | 3.333 | |
25 | 16 | 邱一可 | 32 | 40 | 12 | 3.333 | |
26 | T17 | 董建聪 | 33 | 40 | 12 | 3.333 | |
27 | T17 | 梅之译 | 33 | 40 | 12 | 3.333 | |
28 | 24 | 张政 | 34 | 40 | 12 | 3.333 | |
29 | T27 | 刘建宇 | 36 | 40 | 12 | 3.333 | |
30 | T29 | 印桐瑞 | 37 | 40 | 12 | 3.333 | |
31 | 39 | 卢纯青 | 44 | 40 | 12 | 3.333 | |
32 | T2 | 张若兮 | 13 | 41 | 12 | 3.417 | |
33 | 6 | 胡腾 | 20 | 41 | 12 | 3.417 | |
34 | 8 | 赵星宇 | 18 | 41 | 12 | 3.417 | |
35 | T10 | 王梓豪 | 20 | 41 | 12 | 3.417 | |
36 | T14 | 李嘉赢 | 31 | 41 | 12 | 3.417 | |
37 | 15 | 付剑铭 | 23 | 41 | 12 | 3.417 | |
38 | 24 | 金修智 | 56 | 41 | 12 | 3.417 | |
39 | T25 | 程璟达 | 35 | 41 | 12 | 3.417 | |
40 | T25 | 王楚源 | 35 | 41 | 12 | 3.417 | |
41 | T31 | 张宗浩 | 38 | 41 | 12 | 3.417 | |
42 | DQ0** | 蒋浩宇 | 25 | 14 | 4 | 3.500 | |
43 | T16 | 方博 | 24 | 42 | 12 | 3.500 | |
44 | 21 | 倪笑坤 | 38 | 42 | 12 | 3.500 | |
45 | 10 | 姜鳕容 | 25 | 43 | 12 | 3.583 | |
46 | 13 | Angel Lim | 28 | 43 | 12 | 3.583 | |
47 | 14 | 王尚之 | 22 | 43 | 12 | 3.583 | |
48 | T14 | 腾霞 | 31 | 43 | 12 | 3.583 | |
49 | T17 | 蔡亚妮 | 33 | 43 | 12 | 3.583 | |
50 | 22 | 李佳雯 | 42 | 43 | 12 | 3.583 | |
51 | 23 | 柳之恒 | 32 | 43 | 12 | 3.583 | |
52 | T27 | 刘珈硕 | 36 | 44 | 12 | 3.667 | |
53 | T31 | 刘桢阳 | 38 | 44 | 12 | 3.667 | |
54 | 34 | 张蕴安 | 39 | 44 | 12 | 3.667 | |
55 | 41 | 卢保华 | 53 | 44 | 12 | 3.667 | |
56 | T12 | 张虎 | 21 | 45 | 12 | 3.750 | |
57 | 12 | 陈嘉睿 | 27 | 45 | 12 | 3.750 | |
58 | T16 | 马名睿 | 24 | 45 | 12 | 3.750 | |
59 | 22 | 林耿鑫 | 28 | 45 | 12 | 3.750 | |
60 | T31 | 刘永森 | 38 | 45 | 12 | 3.750 | |
61 | 43 | 弭彦臣 | 60 | 45 | 12 | 3.750 | |
62 | 44 | 邱锐 | 69 | 45 | 12 | 3.750 | |
63 | T35 | 罗三 | 40 | 46 | 12 | 3.833 | |
64 | 42 | 陈亚敬 | 55 | 46 | 12 | 3.833 | |
65 | 23 | 陈慧儒 | 48 | 47 | 12 | 3.917 | |
66 | T25 | 杨园 | 60 | 47 | 12 | 3.917 | |
67 | T35 | 李浙 | 40 | 47 | 12 | 3.917 | |
68 | T25 | 赵薇 | 60 | 48 | 12 | 4.000 | |
69 | T29 | 陈俊源 | 37 | 48 | 12 | 4.000 | |
70 | 38 | 杨玉龙 | 42 | 48 | 12 | 4.000 | |
71 | 40 | 张恒悦 | 50 | 48 | 12 | 4.000 | |
72 | 45 | 张彬 | 71 | 48 | 12 | 4.000 | |
73 | T35 | 周再洪 | 40 | 52 | 12 | 4.333 | |
74 | WD0* | 周羿宝罗 | 32 | 14 | 3 | 4.667 | |
75 | 46 | 韩乐书 | 91 | 57 | 12 | 4.750 | |
76 | WD0** | 刘午扬 | 22 | 20 | 4 | 5.000 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |