*= | 第1轮弃赛或取消资格或未晋级 | ** = | 第2轮弃赛或取消资格或未晋级 | *** = | 第3轮弃赛或取消资格或未晋级 |
序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | Par3 总数 | 洞数 | 平均杆数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T8 | 帕克普琳 | 6 | 34 | 12 | 2.833 | |
2 | 1 | 黃藝娜 | -12 | 35 | 12 | 2.917 | |
3 | 2 | 笹生 優花 | -4 | 36 | 12 | 3.000 | |
4 | 3 | 查佩帕 | -3 | 36 | 12 | 3.000 | |
5 | 4 | 普琳璱思 | -1 | 36 | 12 | 3.000 | |
6 | T11 | 娜瑞絲拉 | 7 | 36 | 12 | 3.000 | |
7 | T19 | 侯羽薔 | 10 | 36 | 12 | 3.000 | |
8 | T39 | 張亞琦 | 16 | 36 | 12 | 3.000 | |
9 | 6 | 薩萊朋 | 2 | 37 | 12 | 3.083 | |
10 | T11 | 侯羽桑 | 7 | 37 | 12 | 3.083 | |
11 | T24 | 陳敏柔 | 12 | 37 | 12 | 3.083 | |
12 | T24 | 愛莉莎拉 | 12 | 37 | 12 | 3.083 | |
13 | T28 | 多緹 阿蒂娜 | 13 | 37 | 12 | 3.083 | |
14 | 5 | 黃民程 | 0 | 38 | 12 | 3.167 | |
15 | T8 | 萍帕頌 | 6 | 38 | 12 | 3.167 | |
16 | T11 | 珍雅 | 7 | 38 | 12 | 3.167 | |
17 | T15 | 保琳 | 8 | 38 | 12 | 3.167 | |
18 | T17 | 喬雷達 | 9 | 38 | 12 | 3.167 | |
19 | 23 | 張瑄屏 | 11 | 38 | 12 | 3.167 | |
20 | T24 | 中村英美 | 12 | 38 | 12 | 3.167 | |
21 | T28 | 鎮西 麻悠美 | 13 | 38 | 12 | 3.167 | |
22 | T32 | 努瑪 | 14 | 38 | 12 | 3.167 | |
23 | T43 | 莎拉 | 18 | 38 | 12 | 3.167 | |
24 | MS0** | 蘇菲雅 布蘭科 | 16 | 26 | 8 | 3.250 | |
25 | MS0** | 露西 | 22 | 26 | 8 | 3.250 | |
26 | T11 | 陳子涵 | 7 | 39 | 12 | 3.250 | |
27 | T19 | 娜恩斯康 | 10 | 39 | 12 | 3.250 | |
28 | T19 | 格林 | 10 | 39 | 12 | 3.250 | |
29 | T24 | 帕琳達 | 12 | 39 | 12 | 3.250 | |
30 | T28 | 賈露朋 | 13 | 39 | 12 | 3.250 | |
31 | T43 | 浅野 愛 | 18 | 39 | 12 | 3.250 | |
32 | T43 | 翁莧馭 | 18 | 39 | 12 | 3.250 | |
33 | 56 | 妮迷塔 | 30 | 39 | 12 | 3.250 | |
34 | T8 | 羅珮雯 | 6 | 40 | 12 | 3.333 | |
35 | T15 | 咪婭 | 8 | 40 | 12 | 3.333 | |
36 | T17 | 楊艾甯 | 9 | 40 | 12 | 3.333 | |
37 | T28 | 田中 亜依 | 13 | 40 | 12 | 3.333 | |
38 | T32 | 瓦娜薩瑞 | 14 | 40 | 12 | 3.333 | |
39 | T32 | 娜塔吉特 | 14 | 40 | 12 | 3.333 | |
40 | T39 | 查裕塔 | 16 | 40 | 12 | 3.333 | |
41 | T43 | 克里斯蒂娜 柯珀斯 | 18 | 40 | 12 | 3.333 | |
42 | T53 | 蘇帕奇婭 | 23 | 40 | 12 | 3.333 | |
43 | 55 | 永石 美香 | 26 | 40 | 12 | 3.333 | |
44 | MS0** | 阿莫甘 | 20 | 27 | 8 | 3.375 | |
45 | MS0** | 吳曉玲 | 18 | 27 | 8 | 3.375 | |
46 | T32 | 許佳惠 | 14 | 41 | 12 | 3.417 | |
47 | T32 | 皮婭斯妲 | 14 | 41 | 12 | 3.417 | |
48 | T43 | 李 欣 | 18 | 41 | 12 | 3.417 | |
49 | 50 | 莊欣耘 | 21 | 41 | 12 | 3.417 | |
50 | MS0** | 朱苑鎔 | 18 | 28 | 8 | 3.500 | |
51 | MS0** | 妮查康 | 23 | 28 | 8 | 3.500 | |
52 | 7 | 凱娜 | 5 | 42 | 12 | 3.500 | |
53 | T19 | 黃珮雯 | 10 | 42 | 12 | 3.500 | |
54 | T37 | 傑西卡 麗地雅 | 15 | 42 | 12 | 3.500 | |
55 | T39 | 安福 千乃 | 16 | 43 | 12 | 3.583 | |
56 | 49 | 潘彥伶 | 20 | 43 | 12 | 3.583 | |
57 | T51 | 黃婉萍 | 22 | 43 | 12 | 3.583 | |
58 | T53 | 帕特拉朋 | 23 | 43 | 12 | 3.583 | |
59 | MS0** | 樂芙琳 | 21 | 29 | 8 | 3.625 | |
60 | MS0** | 瑪芬 | 23 | 29 | 8 | 3.625 | |
61 | T37 | 艾波 | 15 | 44 | 12 | 3.667 | |
62 | T39 | 池田 智廣 | 16 | 44 | 12 | 3.667 | |
63 | MS0** | 吳芷昀 | 17 | 30 | 8 | 3.750 | |
64 | MS0** | 裘妮蒂查 | 20 | 30 | 8 | 3.750 | |
65 | 48 | 薩萊妮 | 19 | 46 | 12 | 3.833 | |
66 | T51 | 慕克哈林 | 22 | 46 | 12 | 3.833 | |
67 | MS0** | 莎拉 亨德森 | 25 | 31 | 8 | 3.875 | |
68 | MS0** | 小貫 衣織 | 16 | 31 | 8 | 3.875 | |
69 | MS0** | 築山 栗子 | 20 | 31 | 8 | 3.875 | |
70 | MS0** | 簡 索雷兒 | 33 | 33 | 8 | 4.125 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |