请选择赛站:     
      导 出
PACE OF PLAY (Round 3)
富邦仰德長春日巡賽 (日巡長春) Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 3 4 4 4 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 俞涵軒 李永基 杉原 敏一 07:30 07:47 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:28 09:45
2 吉本心音 林吉祥 陳志明 07:40 07:57 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:38 09:55
3 陳威勝 林根基 加瀨秀樹 07:50 08:07 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:48 10:05
4 清水洋一 呂孫儀 早野 健 08:00 08:17 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 09:58 10:15
5 許育誠 徐國雄 西川 哲 08:10 08:27 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:08 10:25
6 渡辺司 河村 雅之 翁永田 08:20 08:37 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:18 10:35
7 溝口 英二 文洙 藍吉 高橋 正博 08:30 08:47 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:28 10:45
8 冨永浩 呂文德52 金鍾徳 08:40 08:57 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:38 10:55
9 倉本昌弘 田中泰二郎 上出 裕也 08:50 09:07 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:48 11:05
10 鷲尾 茂彦 柳沢 伸祐 羽川豊 09:00 09:17 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 10:58 11:15
11 米山剛 室田淳 王偉軒 09:10 09:27 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:08 11:25
12 川岸 良兼 朴富遠 陳志忠 09:20 09:37 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:18 11:35
13 梅耶 貝克威爾 米諾沙 09:30 09:47 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:28 11:45
14 盧建順 瓦拉川 馬克森 09:40 09:57 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:38 11:55
PACE OF PLAY (Round 3)
富邦仰德長春日巡賽 (日巡長春) Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 5 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 俞涵軒 李永基 杉原 敏一 07:30 10:02 10:17 10:32 10:49 11:02 11:17 11:32 11:45 12:00
2 吉本心音 林吉祥 陳志明 07:40 10:12 10:27 10:42 10:59 11:12 11:27 11:42 11:55 12:10
3 陳威勝 林根基 加瀨秀樹 07:50 10:22 10:37 10:52 11:09 11:22 11:37 11:52 12:05 12:20
4 清水洋一 呂孫儀 早野 健 08:00 10:32 10:47 11:02 11:19 11:32 11:47 12:02 12:15 12:30
5 許育誠 徐國雄 西川 哲 08:10 10:42 10:57 11:12 11:29 11:42 11:57 12:12 12:25 12:40
6 渡辺司 河村 雅之 翁永田 08:20 10:52 11:07 11:22 11:39 11:52 12:07 12:22 12:35 12:50
7 溝口 英二 文洙 藍吉 高橋 正博 08:30 11:02 11:17 11:32 11:49 12:02 12:17 12:32 12:45 13:00
8 冨永浩 呂文德52 金鍾徳 08:40 11:12 11:27 11:42 11:59 12:12 12:27 12:42 12:55 13:10
9 倉本昌弘 田中泰二郎 上出 裕也 08:50 11:22 11:37 11:52 12:09 12:22 12:37 12:52 13:05 13:20
10 鷲尾 茂彦 柳沢 伸祐 羽川豊 09:00 11:32 11:47 12:02 12:19 12:32 12:47 13:02 13:15 13:30
11 米山剛 室田淳 王偉軒 09:10 11:42 11:57 12:12 12:29 12:42 12:57 13:12 13:25 13:40
12 川岸 良兼 朴富遠 陳志忠 09:20 11:52 12:07 12:22 12:39 12:52 13:07 13:22 13:35 13:50
13 梅耶 貝克威爾 米諾沙 09:30 12:02 12:17 12:32 12:49 13:02 13:17 13:32 13:45 14:00
14 盧建順 瓦拉川 馬克森 09:40 12:12 12:27 12:42 12:59 13:12 13:27 13:42 13:55 14:10
PACE OF PLAY (Round 3)
富邦仰德長春日巡賽 (日巡長春) Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 3 4 4 4 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 東聰 許添來 高崎 龍雄 07:30 10:02 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:43 12:00
16 高松 厚 寺西明 原田 三夫 07:40 10:12 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:53 12:10
17 白潟 英純 井戸木鴻樹 白浜育男 07:50 10:22 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:03 12:20
18 平石武則 髙橋勝成 久保勝美 08:00 10:32 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:13 12:30
19 張宏達 汪德昌 謝錦昇 08:10 10:42 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:23 12:40
20 飯合肇 杜錦豊 葉彰廷 08:20 10:52 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:33 12:50
21 張木川 廣田 恭司 長谷川雄一 08:30 11:02 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:43 13:00
22 詹錦鏜 崎山武志 秋葉真一 08:40 11:12 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:53 13:10
23 林清河 加藤 仁 林志政 08:50 11:22 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:03 13:20
24 張欽助 張欽國 詹旺根 09:00 11:32 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:13 13:30
25 湯原信光 周宏男 田村尚之 09:10 11:42 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:23 13:40
26 牛山 正則 陳榮茂 沈忠賢 09:20 11:52 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:33 13:50
27 謝敏男 陳榮興 林添順 09:30 12:02 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:43 14:00
28 黄泰隆 張本 茂 葉彰明 09:40 12:12 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:53 14:10
PACE OF PLAY (Round 3)
富邦仰德長春日巡賽 (日巡長春) Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 5 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 東聰 許添來 高崎 龍雄 07:30 07:47 08:02 08:17 08:34 08:47 09:02 09:17 09:30 09:45
16 高松 厚 寺西明 原田 三夫 07:40 07:57 08:12 08:27 08:44 08:57 09:12 09:27 09:40 09:55
17 白潟 英純 井戸木鴻樹 白浜育男 07:50 08:07 08:22 08:37 08:54 09:07 09:22 09:37 09:50 10:05
18 平石武則 髙橋勝成 久保勝美 08:00 08:17 08:32 08:47 09:04 09:17 09:32 09:47 10:00 10:15
19 張宏達 汪德昌 謝錦昇 08:10 08:27 08:42 08:57 09:14 09:27 09:42 09:57 10:10 10:25
20 飯合肇 杜錦豊 葉彰廷 08:20 08:37 08:52 09:07 09:24 09:37 09:52 10:07 10:20 10:35
21 張木川 廣田 恭司 長谷川雄一 08:30 08:47 09:02 09:17 09:34 09:47 10:02 10:17 10:30 10:45
22 詹錦鏜 崎山武志 秋葉真一 08:40 08:57 09:12 09:27 09:44 09:57 10:12 10:27 10:40 10:55
23 林清河 加藤 仁 林志政 08:50 09:07 09:22 09:37 09:54 10:07 10:22 10:37 10:50 11:05
24 張欽助 張欽國 詹旺根 09:00 09:17 09:32 09:47 10:04 10:17 10:32 10:47 11:00 11:15
25 湯原信光 周宏男 田村尚之 09:10 09:27 09:42 09:57 10:14 10:27 10:42 10:57 11:10 11:25
26 牛山 正則 陳榮茂 沈忠賢 09:20 09:37 09:52 10:07 10:24 10:37 10:52 11:07 11:20 11:35
27 謝敏男 陳榮興 林添順 09:30 09:47 10:02 10:17 10:34 10:47 11:02 11:17 11:30 11:45
28 黄泰隆 張本 茂 葉彰明 09:40 09:57 10:12 10:27 10:44 10:57 11:12 11:27 11:40 11:55
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号