請選擇賽站:     
      導 出
PACE OF PLAY (Round 3)
2022 大聯大女子高爾夫公開賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022 WPG Ladies Open Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 黃婧雲 楊亞賓 李佳霈 07:00 07:15 07:28 07:43 07:56 08:11 08:28 08:43 08:58 09:15
2 丁子云 黃品菲 楊棋文 07:09 07:24 07:37 07:52 08:05 08:20 08:37 08:52 09:07 09:24
3 吳芷昀 王莉甯 謝瑀玲 07:18 07:33 07:46 08:01 08:14 08:29 08:46 09:01 09:16 09:33
4 吳純葳 戴嘉汶 黃珮雯 07:27 07:42 07:55 08:10 08:23 08:38 08:55 09:10 09:25 09:42
5 涂郡庭 郭艾榛 陳 萱 07:36 07:51 08:04 08:19 08:32 08:47 09:04 09:19 09:34 09:51
6 黃婉萍 曾芷盈 陳孟竺 07:45 08:00 08:13 08:28 08:41 08:56 09:13 09:28 09:43 10:00
7 陳敏柔 陳子涵 陳薇安 07:54 08:09 08:22 08:37 08:50 09:05 09:22 09:37 09:52 10:09
8 陳依妏 劉嬿 張瑄屏 08:03 08:18 08:31 08:46 08:59 09:14 09:31 09:46 10:01 10:18
9 林子麒 張亞琦 張靖翎 08:12 08:27 08:40 08:55 09:08 09:23 09:40 09:55 10:10 10:27
10 戴佑珊 余珮琳 梁宜羚 08:21 08:36 08:49 09:04 09:17 09:32 09:49 10:04 10:19 10:36
11 石澄璇 洪玉霖 吳佳晏 08:30 08:45 08:58 09:13 09:26 09:41 09:58 10:13 10:28 10:45
12 李 欣 廖信淳 邱齡緹 08:39 08:54 09:07 09:22 09:35 09:50 10:07 10:22 10:37 10:54
PACE OF PLAY (Round 3)
2022 大聯大女子高爾夫公開賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2022 WPG Ladies Open Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 黃婧雲 楊亞賓 李佳霈 07:00 09:30 09:43 09:58 10:15 10:30 10:45 10:58 11:13 11:30
2 丁子云 黃品菲 楊棋文 07:09 09:39 09:52 10:07 10:24 10:39 10:54 11:07 11:22 11:39
3 吳芷昀 王莉甯 謝瑀玲 07:18 09:48 10:01 10:16 10:33 10:48 11:03 11:16 11:31 11:48
4 吳純葳 戴嘉汶 黃珮雯 07:27 09:57 10:10 10:25 10:42 10:57 11:12 11:25 11:40 11:57
5 涂郡庭 郭艾榛 陳 萱 07:36 10:06 10:19 10:34 10:51 11:06 11:21 11:34 11:49 12:06
6 黃婉萍 曾芷盈 陳孟竺 07:45 10:15 10:28 10:43 11:00 11:15 11:30 11:43 11:58 12:15
7 陳敏柔 陳子涵 陳薇安 07:54 10:24 10:37 10:52 11:09 11:24 11:39 11:52 12:07 12:24
8 陳依妏 劉嬿 張瑄屏 08:03 10:33 10:46 11:01 11:18 11:33 11:48 12:01 12:16 12:33
9 林子麒 張亞琦 張靖翎 08:12 10:42 10:55 11:10 11:27 11:42 11:57 12:10 12:25 12:42
10 戴佑珊 余珮琳 梁宜羚 08:21 10:51 11:04 11:19 11:36 11:51 12:06 12:19 12:34 12:51
11 石澄璇 洪玉霖 吳佳晏 08:30 11:00 11:13 11:28 11:45 12:00 12:15 12:28 12:43 13:00
12 李 欣 廖信淳 邱齡緹 08:39 11:09 11:22 11:37 11:54 12:09 12:24 12:37 12:52 13:09
PACE OF PLAY (Round 3)
2022 大聯大女子高爾夫公開賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022 WPG Ladies Open Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 周怡岑 楊斐茜 張婷諭 07:00 09:30 09:43 09:58 10:11 10:26 10:43 10:58 11:13 11:30
14 林品杉 林欣黛 劉庭妤 07:09 09:39 09:52 10:07 10:20 10:35 10:52 11:07 11:22 11:39
15 李黛翎 葉欣寧 汪天茵 07:18 09:48 10:01 10:16 10:29 10:44 11:01 11:16 11:31 11:48
16 林書林 陳品睎 伍以晴 07:27 09:57 10:10 10:25 10:38 10:53 11:10 11:25 11:40 11:57
17 黃郁心 黃筱涵 許淮茜 07:36 10:06 10:19 10:34 10:47 11:02 11:19 11:34 11:49 12:06
18 劉芃姍 曾 楨 宋佳恩 07:45 10:15 10:28 10:43 10:56 11:11 11:28 11:43 11:58 12:15
19 蔡欣恩 吳侑倪 賴怡廷 07:54 10:24 10:37 10:52 11:05 11:20 11:37 11:52 12:07 12:24
20 宋有娟 吳曉玲 陳慈惠 08:03 10:33 10:46 11:01 11:14 11:29 11:46 12:01 12:16 12:33
21 洪阡瑋 王詠蓁 林怡潓 08:12 10:42 10:55 11:10 11:23 11:38 11:55 12:10 12:25 12:42
22 李宥靚 黃舒淮 08:21 10:51 11:04 11:19 11:32 11:47 12:04 12:19 12:34 12:51
23 江婉瑜 邢宣和 08:30 11:00 11:13 11:28 11:41 11:56 12:13 12:28 12:43 13:00
PACE OF PLAY (Round 3)
2022 大聯大女子高爾夫公開賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2022 WPG Ladies Open Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 周怡岑 楊斐茜 張婷諭 07:00 07:15 07:28 07:43 08:00 08:15 08:30 08:43 08:58 09:15
14 林品杉 林欣黛 劉庭妤 07:09 07:24 07:37 07:52 08:09 08:24 08:39 08:52 09:07 09:24
15 李黛翎 葉欣寧 汪天茵 07:18 07:33 07:46 08:01 08:18 08:33 08:48 09:01 09:16 09:33
16 林書林 陳品睎 伍以晴 07:27 07:42 07:55 08:10 08:27 08:42 08:57 09:10 09:25 09:42
17 黃郁心 黃筱涵 許淮茜 07:36 07:51 08:04 08:19 08:36 08:51 09:06 09:19 09:34 09:51
18 劉芃姍 曾 楨 宋佳恩 07:45 08:00 08:13 08:28 08:45 09:00 09:15 09:28 09:43 10:00
19 蔡欣恩 吳侑倪 賴怡廷 07:54 08:09 08:22 08:37 08:54 09:09 09:24 09:37 09:52 10:09
20 宋有娟 吳曉玲 陳慈惠 08:03 08:18 08:31 08:46 09:03 09:18 09:33 09:46 10:01 10:18
21 洪阡瑋 王詠蓁 林怡潓 08:12 08:27 08:40 08:55 09:12 09:27 09:42 09:55 10:10 10:27
22 李宥靚 黃舒淮 08:21 08:36 08:49 09:04 09:21 09:36 09:51 10:04 10:19 10:36
23 江婉瑜 邢宣和 08:30 08:45 08:58 09:13 09:30 09:45 10:00 10:13 10:28 10:45
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号