| 序 | 球員 | 參賽場次 | 積 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雪曼 | 5 | 686.80 |
| 2 | 蔡佩穎 | 2 | 512.50 |
| 3 | 俞涵軒 | 6 | 406.53 |
| 4 | 黃 靖 | 5 | 406.00 |
| 5 | 曾雅妮 | 2 | 383.00 |
| 6 | 李 欣 | 6 | 301.24 |
| 7 | 陳敏柔 | 5 | 261.13 |
| 8 | 石澄璇 | 7 | 248.10 |
| 9 | 彭 婕 | 4 | 218.00 |
| 10 | 張雅淳 | 6 | 215.30 |
| 11 | 布薩巴甘 | 5 | 184.10 |
| 12 | 楊亞賓 | 5 | 143.93 |
| 13 | 納瓦朋 | 5 | 133.00 |
| 14 | 陳之敏 | 7 | 127.14 |
| 15 | 周咨佑 | 5 | 125.40 |
| 16 | 林子麒 | 5 | 124.80 |
| 17 | 黃郁心 | 6 | 121.28 |
| 18 | 庫緹達 | 5 | 120.70 |
| 19 | 安禾佑 | 6 | 118.50 |
| 20 | 姚宣榆 | 6 | 117.74 |
| 21 | 李 旻 | 5 | 113.34 |
| 22 | 園田 結莉亞 | 2 | 113.00 |
| 23 | 陳宇茹 | 5 | 108.60 |
| 24 | 陳伶潔 | 6 | 105.10 |
| 25 | 康卡莫 | 4 | 103.17 |
| 26 | 黃亭瑄 | 7 | 101.80 |
| 27 | 川畑 優菜 | 6 | 99.40 |
| 28 | 洪若華 | 6 | 91.36 |
| 29 | 黃喬菲 | 5 | 89.48 |
| 30 | 帕金 | 4 | 89.30 |
| 31 | 普莉瑪 | 3 | 85.30 |
| 32 | 盧芸屏 | 5 | 83.70 |
| 33 | 娜塔莉卡 | 3 | 83.70 |
| 34 | 帕查拉朱達 | 1 | 83.00 |
| 35 | 帕塔拉特 | 3 | 82.10 |
| 36 | 周怡岑 | 7 | 80.70 |
| 37 | 翁卡娜可 | 4 | 76.50 |
| 38 | 陳 萱 | 3 | 75.70 |
| 39 | 張亞琦 | 6 | 68.40 |
| 40 | 佐渡山 理莉 | 4 | 65.30 |
| 41 | 吉娜薇芙 | 4 | 63.22 |
| 42 | 郡山 瞳 | 4 | 62.40 |
| 43 | 劉芃姍 | 6 | 61.34 |
| 44 | 娜恩斯康 | 4 | 60.50 |
| 45 | 張靖翎 | 5 | 58.84 |
| 46 | 洪婕寧 | 4 | 57.80 |
| 47 | 格林 | 4 | 56.20 |
| 48 | 賴怡廷 | 4 | 55.88 |
| 49 | 瓦娜薩瑞 | 4 | 55.00 |
| 50 | 楊艾甯 | 3 | 53.10 |
| 51 | 林怡潓 | 5 | 51.60 |
| 52 | 蘇帕瑪 | 4 | 49.60 |
| 53 | 侯羽薔 | 3 | 47.50 |
| 54 | 陳紜萱 | 4 | 46.10 |
| 55 | 查卡西姆 | 3 | 46.04 |
| 56 | 喬爾切娃 | 2 | 44.50 |
| 57 | 王玉嘉 | 1 | 43.50 |
| 58 | 侯羽桑 | 3 | 43.33 |
| 59 | 劉 嬿 | 5 | 42.83 |
| 60 | 張怡涵 | 5 | 41.60 |
| 61 | 曾 楨 | 6 | 40.65 |
| 62 | 皮特菈萬 | 3 | 39.88 |
| 63 | 四村 彩也香 | 3 | 39.65 |
| 64 | 戴佑珊 | 5 | 36.98 |
| 65 | 吉桑 晴美 | 5 | 36.00 |
| 66 | 石昱莉 | 2 | 35.60 |
| 67 | 晶瑩 | 2 | 33.00 |
| 68 | 凱蒙望 | 2 | 32.08 |
| 69 | 歐妮查 | 5 | 32.00 |
| 70 | 周翊庭 | 5 | 31.84 |
| 71 | 安福 千乃 | 5 | 31.00 |
| 72 | 楊斐茜 | 4 | 31.00 |
| 73 | 戴嘉汶 | 4 | 30.08 |
| 74 | 李紓瞳 | 3 | 28.10 |
| 75 | 鄭瑟琪 | 1 | 28.00 |
| 76 | 許佳惠 | 3 | 27.94 |
| 77 | 川中 俊果 | 3 | 26.50 |
| 78 | 程思嘉 | 1 | 25.00 |
| 79 | 張子怡 | 1 | 25.00 |
| 80 | 朴禮恩 | 1 | 24.60 |
| 81 | 吳純葳 | 6 | 24.25 |
| 82 | 帕塔瑪瓦蒂 | 3 | 23.48 |
| 83 | 荒川 侑奈 | 3 | 22.60 |
| 84 | 郭艾榛 | 4 | 21.80 |
| 85 | 楊雅安 | 4 | 20.60 |
| 86 | 陳思涵 | 4 | 19.70 |
| 87 | 黃婧雲 | 6 | 15.80 |
| 88 | 坦妮塔 | 5 | 14.90 |
| 89 | 盧曉晴 | 1 | 14.75 |
| 90 | 吳芷昀 | 5 | 14.00 |
| 91 | 山下 美樹 | 3 | 13.60 |
| 92 | 黃珮雯 | 4 | 12.80 |
| 93 | 陳依妏 | 4 | 12.00 |
| 94 | 李黛翎 | 4 | 11.20 |
| 95 | 凱妮雅 | 4 | 11.00 |
| 96 | 黃筱涵 | 3 | 10.80 |
| 97 | 潘尼帕 | 3 | 10.50 |
| 98 | 邱齡緹 | 4 | 10.40 |
| 99 | 蔡欣恩 | 4 | 9.20 |
| 100 | 羽藤 琴和 | 3 | 9.20 |
| 101 | 宋有娟 | 5 | 8.20 |
| 102 | 丁子云 | 5 | 7.80 |
| 103 | 楊棋文 | 4 | 7.60 |
| 104 | 林余祐 | 1 | 7.60 |
| 105 | 涂郡庭 | 4 | 7.20 |
| 106 | 顏鈺昕 | 4 | 6.80 |
| 107 | 古孟宸 | 5 | 6.40 |
| 108 | 陳佩琳 | 1 | 6.40 |
| 109 | 陳薇安 | 4 | 6.00 |
| 110 | 陳子涵 | 1 | 4.00 |
| 111 | 坂下 一葉 | 3 | 3.20 |
| 112 | 胡家碩 | 3 | 3.00 |
| 113 | 坤卡儂 | 2 | 3.00 |
| - | 凱拉 諾庫 | 1 | |
| - | 瑪爾菲 | 1 | |
| - | 趙誾採 | 1 | |
| - | 吳佳晏 | 1 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |