| 序 | 球員 | 參賽場次 | 積 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃 靖 | 2 | 300.00 |
| 2 | 布薩巴甘 | 2 | 83.00 |
| 3 | 曾雅妮 | 1 | 83.00 |
| 4 | 陳敏柔 | 1 | 83.00 |
| 5 | 帕查拉朱達 | 1 | 83.00 |
| 6 | 林子麒 | 2 | 60.00 |
| 7 | 李 旻 | 2 | 51.00 |
| 8 | 喬爾切娃 | 2 | 44.50 |
| 9 | 侯羽桑 | 2 | 43.33 |
| 10 | 納瓦朋 | 2 | 42.00 |
| 11 | 黃喬菲 | 2 | 42.00 |
| 12 | 張亞琦 | 2 | 37.00 |
| 13 | 侯羽薔 | 3 | 32.10 |
| 14 | 雪曼 | 2 | 29.30 |
| 15 | 黃亭瑄 | 3 | 28.50 |
| 16 | 彭 婕 | 2 | 28.50 |
| 17 | 庫緹達 | 2 | 27.03 |
| 18 | 陳宇茹 | 2 | 26.50 |
| 19 | 川中 俊果 | 1 | 26.50 |
| 20 | 程思嘉 | 1 | 25.00 |
| 21 | 張子怡 | 1 | 25.00 |
| 22 | 朴禮恩 | 1 | 24.60 |
| 23 | 陳之敏 | 3 | 21.60 |
| 24 | 娜恩斯康 | 2 | 21.60 |
| 25 | 吉娜薇芙 | 2 | 21.60 |
| 26 | 蘇帕瑪 | 1 | 21.60 |
| 27 | 皮特菈萬 | 1 | 21.60 |
| 28 | 李 欣 | 2 | 19.83 |
| 29 | 劉 嬿 | 2 | 19.83 |
| 30 | 四村 彩也香 | 1 | 18.60 |
| 31 | 楊艾甯 | 1 | 15.30 |
| 32 | 帕塔拉特 | 1 | 15.30 |
| 33 | 帕金 | 1 | 15.30 |
| 34 | 普莉瑪 | 1 | 15.30 |
| 35 | 盧曉晴 | 1 | 14.75 |
| 36 | 劉芃姍 | 3 | 13.00 |
| 37 | 蔡佩穎 | 1 | 12.50 |
| 38 | 石澄璇 | 3 | 11.70 |
| 39 | 洪若華 | 2 | 9.66 |
| 40 | 安禾佑 | 2 | 9.66 |
| 41 | 許佳惠 | 1 | 9.66 |
| 42 | 周怡岑 | 3 | 8.10 |
| 43 | 吉桑 晴美 | 1 | 8.10 |
| 44 | 安福 千乃 | 2 | 7.20 |
| - | 吳純葳 | 2 | |
| - | 黃郁心 | 2 | |
| - | 吳芷昀 | 2 | |
| - | 吳佳晏 | 1 | |
| - | 瓦娜薩瑞 | 1 | |
| - | 陳 萱 | 1 | |
| - | 格林 | 1 | |
| - | 周翊庭 | 1 | |
| - | 凱拉 諾庫 | 1 | |
| - | 蔡欣恩 | 1 | |
| - | 瑪爾菲 | 1 | |
| - | 黃珮雯 | 1 | |
| - | 陳紜萱 | 1 | |
| - | 賴怡廷 | 1 | |
| - | 涂郡庭 | 1 | |
| - | 邱齡緹 | 1 | |
| - | 羽藤 琴和 | 1 | |
| - | 郭艾榛 | 1 | |
| - | 趙誾採 | 1 | |
| - | 陳依妏 | 1 | |
| - | 張靖翎 | 1 | |
| - | 黃筱涵 | 1 | |
| - | 戴嘉汶 | 1 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |