Match:     
 
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 7 4 400 1680 4.169 0.169 0 51 252 86 11 3
2 2 6 3 189 1290 3.201 0.201 0 28 271 99 5 0
3 3 17 5 541 1966 4.878 -0.122 3 126 210 47 15 2
4 4 9 4 387 1641 4.072 0.072 0 65 264 60 10 4
5 5 10 5 635 2041 5.065 0.065 3 80 246 50 17 7
6 6 1 4 484 1824 4.526 0.526 0 22 204 139 24 14
7 7 12 4 462 1630 4.045 0.045 0 58 276 63 5 1
8 8 11 3 193 1235 3.065 0.065 1 49 282 67 3 1
9 9 14 4 398 1611 3.998 -0.0019999999999998 0 61 290 45 6 1
10 10 8 4 437 1676 4.159 0.159 0 32 286 76 7 2
11 11 15 4 386 1597 3.963 -0.037 0 88 258 47 6 4
12 12 4 3 203 1309 3.248 0.248 0 17 272 111 3 0
13 13 5 4 403 1693 4.211 0.211 1 41 266 68 20 6
14 14 13 4 393 1625 4.042 0.042 0 64 276 44 17 1
15 15 3 3 235 1320 3.284 0.284 0 20 280 80 13 9
16 16 2 4 493 1746 4.343 0.343 0 16 255 111 17 3
17 17 18 5 500 1807 4.495 -0.505 19 201 155 19 7 1
18 18 16 5 550 1986 4.940 -0.06 6 117 194 67 16 2
      72 7289 29677 73.704 1.704 33 1136 4537 1279 202 61
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 4 400 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T3 3 189 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
3 3 T17 5 541 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
4 4 T11 4 387 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 635 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 484 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 462 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T3 3 193 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 398 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 437 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 386 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T2 3 203 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T9 4 403 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T6 4 393 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T1 3 235 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T7 4 493 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T16 5 500 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T15 5 550 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
      72 7289 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 7 4 400 1680 4.169 0.169 0 51 252 86 11 3
2 2 6 3 189 1290 3.201 0.201 0 28 271 99 5 0
3 3 17 5 541 1966 4.878 -0.122 3 126 210 47 15 2
4 4 9 4 387 1641 4.072 0.072 0 65 264 60 10 4
5 5 10 5 635 2041 5.065 0.065 3 80 246 50 17 7
6 6 1 4 484 1824 4.526 0.526 0 22 204 139 24 14
7 7 12 4 462 1630 4.045 0.045 0 58 276 63 5 1
8 8 11 3 193 1235 3.065 0.065 1 49 282 67 3 1
9 9 14 4 398 1611 3.998 -0.0019999999999998 0 61 290 45 6 1
10 10 8 4 437 1676 4.159 0.159 0 32 286 76 7 2
11 11 15 4 386 1597 3.963 -0.037 0 88 258 47 6 4
12 12 4 3 203 1309 3.248 0.248 0 17 272 111 3 0
13 13 5 4 403 1693 4.211 0.211 1 41 266 68 20 6
14 14 13 4 393 1625 4.042 0.042 0 64 276 44 17 1
15 15 3 3 235 1320 3.284 0.284 0 20 280 80 13 9
16 16 2 4 493 1746 4.343 0.343 0 16 255 111 17 3
17 17 18 5 500 1807 4.495 -0.505 19 201 155 19 7 1
18 18 16 5 550 1986 4.940 -0.06 6 117 194 67 16 2
      72 7289 29677 73.704 1.704 33 1136 4537 1279 202 61
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号