Match:     
         
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T9 4 0 205 4.020 0.02 0 9 32 10 0 0
2 2 T7 4 0 206 4.039 0.039 0 11 29 10 0 1
3 3 15 4 0 196 3.843 -0.157 1 14 29 6 1 0
4 4 6 3 0 155 3.039 0.039 0 3 43 5 0 0
5 5 1 4 0 227 4.451 0.451 0 1 29 18 3 0
6 6 T17 5 0 234 4.588 -0.412 3 24 16 7 1 0
7 7 T7 4 0 206 4.039 0.039 0 9 36 4 1 1
8 8 4 4 0 208 4.078 0.078 0 8 34 6 3 0
9 9 2 3 0 173 3.392 0.392 0 1 34 14 1 1
10 10 5 4 0 207 4.059 0.059 0 5 39 6 1 0
11 11 T12 3 0 152 2.980 -0.02 0 6 41 3 1 0
12 12 11 4 0 204 4.000 0 0 5 41 5 0 0
13 13 T9 4 0 205 4.020 0.02 0 7 37 6 1 0
14 14 T12 3 0 152 2.980 -0.02 0 7 38 6 0 0
15 15 16 5 0 245 4.804 -0.196 1 13 32 5 0 0
16 16 T17 4 0 183 3.588 -0.412 2 23 21 4 1 0
17 17 14 4 0 199 3.902 -0.098 0 11 34 6 0 0
18 18 3 4 0 218 4.275 0.275 0 3 35 9 4 0
      70 0 3575 70.097 0.097 7 160 600 130 18 3
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T15 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
9 9 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
10 10 T15 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
12 12 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
13 13 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
15 15 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
16 16 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
18 18 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      70 0 0 0 -70 0 0 0 0 0 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T9 4 0 205 4.020 0.02 0 9 32 10 0 0
2 2 T7 4 0 206 4.039 0.039 0 11 29 10 0 1
3 3 15 4 0 196 3.843 -0.157 1 14 29 6 1 0
4 4 6 3 0 155 3.039 0.039 0 3 43 5 0 0
5 5 1 4 0 227 4.451 0.451 0 1 29 18 3 0
6 6 T17 5 0 234 4.588 -0.412 3 24 16 7 1 0
7 7 T7 4 0 206 4.039 0.039 0 9 36 4 1 1
8 8 4 4 0 208 4.078 0.078 0 8 34 6 3 0
9 9 2 3 0 173 3.392 0.392 0 1 34 14 1 1
10 10 5 4 0 207 4.059 0.059 0 5 39 6 1 0
11 11 T12 3 0 152 2.980 -0.02 0 6 41 3 1 0
12 12 11 4 0 204 4.000 0 0 5 41 5 0 0
13 13 T9 4 0 205 4.020 0.02 0 7 37 6 1 0
14 14 T12 3 0 152 2.980 -0.02 0 7 38 6 0 0
15 15 16 5 0 245 4.804 -0.196 1 13 32 5 0 0
16 16 T17 4 0 183 3.588 -0.412 2 23 21 4 1 0
17 17 14 4 0 199 3.902 -0.098 0 11 34 6 0 0
18 18 3 4 0 218 4.275 0.275 0 3 35 9 4 0
      70 0 3575 70.097 0.097 7 160 600 130 18 3
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号