04/21
06/09
08/25
11/16-11/17
Hole | Par | Yards |
---|---|---|
10 | 4 | -366- |
11 | 5 | -510- |
12 | 4 | -353- |
13 | 4 | -363- |
14 | 4 | -322- |
15 | 3 | -133- |
16 | 5 | -510- |
17 | 3 | -149- |
18 | 4 | -347- |
36 | 3053 |
Country | Pro | Am | Total |
---|---|---|---|
0 | 75 | 75 | |
0 | 1 | 1 | |
Total | 0 | 76 | 76 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |