北京东方天星乡村俱乐部 | ||
---|---|---|
洞 | 标准杆 | 码数 |
1 | 4 | 378/365/339 |
2 | 4 | 362/336/313 |
3 | 4 | 366/353/322 |
4 | 5 | 493/460/427 |
5 | 4 | 352/340/315 |
6 | 3 | 158/128/98 |
7 | 4 | 428/411/384 |
8 | 3 | 165/124/101 |
9 | 5 | 458/439/403 |
10 | 4 | 341/315/287 |
11 | 3 | 181/155/138 |
12 | 5 | 538/508/476 |
13 | 4 | 336/315/299 |
14 | 4 | 393/375/346 |
15 | 4 | 320/300/271 |
16 | 3 | 112/92/80 |
17 | 4 | 367/336/313 |
18 | 5 | 474/449/421 |
72 | 6222/5801/5333 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
![]() |
2 | 6 | 8 |
![]() |
9 | 15 | 24 |
总数 | 11 | 21 | 32 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |