請選擇賽站:     
第十三屆台灣兒童高爾夫名人賽 - 第一輪 - 逐洞成績  
 
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R1 總桿數
3 4 4 3 4 4 3 5 4 34
1 - 李維晅 (A) +5 4 4 4 4 6 5 4 4 4 39 39 39
2 - 顏誠希 (A) +11 4 7 5 4 6 6 5 5 3 45 45 45
3 - 王嘉臣 (A) +14 4 6 4 5 5 7 4 6 7 48 48 48
4 - 葉政霆 (A) +15 4 8 8 3 5 5 5 6 5 49 49 49
5 - 林威齊 (A) +18 4 8 6 4 7 7 6 6 4 52 52 52
6 - 馬郁凱 (A) +18 5 8 7 4 9 5 4 5 5 52 52 52
7 - 劉昶奕 (A) +19 5 9 7 4 7 8 4 6 3 53 53 53
8 - 蒲又維 (A) +27 7 7 8 6 7 6 4 8 8 61 61 61
9 - 蔡卓叡 (A) +34 4 10 10 7 7 8 6 9 7 68 68 68
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号