04/11
09/05
11/17-11/21
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | -0/275- |
| 11 | 5 | -0/499- |
| 12 | 4 | -0/307- |
| 13 | 3 | -0/140- |
| 14 | 4 | -0/383- |
| 15 | 4 | -0/375- |
| 16 | 3 | -0/138- |
| 17 | 5 | -0/513- |
| 18 | 4 | -0/401- |
| 36 | 0/3031 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
0 | 60 | 60 |
|
0 | 1 | 1 |
| 總數 | 0 | 61 | 61 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |