04/03
05/15
08/21
12/11
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -334- |
2 | 4 | -343- |
3 | 3 | -179- |
4 | 5 | -486- |
5 | 5 | -369- |
6 | 4 | -316- |
7 | 4 | -297- |
8 | 3 | -137- |
9 | 5 | -480- |
10 | 4 | -287- |
11 | 3 | -79- |
12 | 4 | -313- |
13 | 4 | -363- |
14 | 4 | -355- |
15 | 3 | -180- |
16 | 5 | -493- |
17 | 4 | -381- |
18 | 3 | -112- |
71 | 5504 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
13 | |||
6 | |||
12 | |||
4 | |||
11 | |||
6 | |||
12 | |||
4 | |||
總數 | 0 | 0 | 68 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |