04/05
05/31
11/08
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -342- |
| 2 | 4 | -352- |
| 3 | 3 | -180- |
| 4 | 5 | -488- |
| 5 | 5 | -369- |
| 6 | 4 | -340- |
| 7 | 4 | -307- |
| 8 | 3 | -123- |
| 9 | 5 | -453- |
| 10 | 4 | -287- |
| 11 | 3 | -79- |
| 12 | 4 | -313- |
| 13 | 4 | -363- |
| 14 | 4 | -355- |
| 15 | 3 | -180- |
| 16 | 5 | -493- |
| 17 | 4 | -381- |
| 18 | 3 | -112- |
| 71 | 5517 |
| 組別 | 男 | 女 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 男A組 | 22 | 0 | 22 |
| 女A組 | 0 | 7 | 7 |
| 男B組 | 17 | 0 | 17 |
| 女B組 | 0 | 4 | 4 |
| 男C組 | 15 | 0 | 15 |
| 女C組 | 0 | 6 | 6 |
| 男D組 | 11 | 0 | 11 |
| 女D組 | 0 | 5 | 5 |
| 總數 | 65 | 22 | 87 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |