04/07
06/02
08/25
11/10
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -342- |
| 2 | 4 | -352- |
| 3 | 3 | -180- |
| 4 | 5 | -488- |
| 5 | 4 | -365- |
| 6 | 4 | -340- |
| 7 | 4 | -307- |
| 8 | 3 | -123- |
| 9 | 5 | -453- |
| 10 | 4 | -294- |
| 11 | 5 | -516- |
| 12 | 4 | -326- |
| 13 | 3 | -109- |
| 14 | 4 | -395- |
| 15 | 4 | -364- |
| 16 | 3 | -159- |
| 17 | 5 | -475- |
| 18 | 4 | -401- |
| 72 | 5989 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
13 | ||
|
5 | ||
|
22 | ||
|
4 | ||
|
16 | ||
|
4 | ||
|
23 | ||
|
10 | ||
| 總數 | 0 | 0 | 97 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |