04/08
06/10
08/26
11/11
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -342- |
2 | 4 | -352- |
3 | 3 | -180- |
4 | 5 | -488- |
5 | 4 | -365- |
6 | 4 | -340- |
7 | 4 | -307- |
8 | 3 | -123- |
9 | 5 | -453- |
10 | 4 | -294- |
11 | 5 | -516- |
12 | 4 | -326- |
13 | 3 | -109- |
14 | 4 | -395- |
15 | 4 | -364- |
16 | 3 | -159- |
17 | 5 | -475- |
18 | 4 | -401- |
72 | 5989 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
13 | |||
3 | |||
24 | |||
4 | |||
29 | |||
7 | |||
11 | |||
9 | |||
總數 | 0 | 0 | 100 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |