01/10-01/12
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -380- |
2 | 3 | -125- |
3 | 4 | -380- |
4 | 4 | -382- |
5 | 4 | -315- |
6 | 5 | -500- |
7 | 5 | -460- |
8 | 3 | -125- |
9 | 4 | -385- |
10 | 3 | -160- |
11 | 4 | -332- |
12 | 4 | -340- |
13 | 5 | -470- |
14 | 4 | -375- |
15 | 5 | -460- |
16 | 4 | -350- |
17 | 3 | -170- |
18 | 4 | -330- |
72 | 6039 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
6 | 0 | 6 | |
72 | 1 | 73 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 79 | 1 | 80 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |