| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -0/0/0- |
| 2 | 4 | -0/0/0- |
| 3 | 4 | -0/0/0- |
| 4 | 5 | -0/0/0- |
| 5 | 3 | -0/0/0- |
| 6 | 4 | -0/0/0- |
| 7 | 3 | -0/0/0- |
| 8 | 4 | -0/0/0- |
| 9 | 4 | -0/0/0- |
| 10 | 4 | -0/0/0- |
| 11 | 4 | -0/0/0- |
| 12 | 4 | -0/0/0- |
| 13 | 5 | -0/0/0- |
| 14 | 3 | -0/0/0- |
| 15 | 5 | -0/0/0- |
| 16 | 4 | -0/0/0- |
| 17 | 3 | -0/0/0- |
| 18 | 4 | -0/0/0- |
| 72 | 0/0/0 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
0 | 97 | 97 |
|
0 | 3 | 3 |
| 总数 | 0 | 100 | 100 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |