04/15
04/19-04/20
05/15
05/17-05/18
北京CBD OPEN青少年资格赛第二场暨美国 AJGA官方赛事外卡挑战赛
06/12
06/14-06/15
06/28-06/29
07/01
09/27-09/28
09/30-10/01
10/03-10/05
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | -530/530/499/499/335/335/304/304- |
2 | 4 | -418/325/325/325/235/205/195/195- |
3 | 3 | -178/131/131/107/107/77/57/57- |
4 | 4 | -393/343/343/311/228/198/188/188- |
5 | 4 | -350/293/293/261/190/180/170/170- |
6 | 3 | -161/125/125/125/99/66/49/49- |
7 | 4 | -399/342/342/259/219/199/179/179- |
8 | 4 | -405/334/334/334/232/212/202/202- |
9 | 5 | -543/441/441/391/331/311/301/301- |
10 | 4 | -390/390/362/362/331/331/211/211- |
11 | 4 | -355/288/288/264/190/180/170/170- |
12 | 3 | -173/125/125/117/117/67/47/47- |
13 | 5 | -588/516/516/479/322/312/302/302- |
14 | 4 | -414/353/353/303/220/200/180/180- |
15 | 4 | -354/324/324/288/209/179/169/169- |
16 | 3 | -149/102/102/78/78/78/78/78- |
17 | 4 | -398/349/349/296/226/216/206/206- |
18 | 5 | -540/437/437/372/322/302/292/292- |
72 | 6738/5748/5689/5171/3991/3648/3300/3300 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
![]() |
22 | 1 | 23 |
![]() |
51 | 0 | 51 |
总数 | 73 | 1 | 74 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |