01/02-01/08
01/13-01/15
01/13
01/14-01/17
01/15
02/19
02/24
02/26
03/03-03/12
03/06-03/09
03/13
04/01-04/02
04/23
04/30
05/06
05/06
05/07
05/07-05/08
05/13
05/19-06/30
05/19-05/21
05/19
05/23
05/28
05/29
05/30
07/01
07/08-07/09
07/18
07/23-07/25
07/24-07/29
08/01
08/04-08/31
08/12-08/31
08/12-08/31
08/13-08/31
08/13-08/31
08/13-08/31
08/13-08/31
08/14-08/31
08/21-08/31
08/25-08/26
09/02-09/30
Laguna National Golf Resort Club
09/02-09/28
09/03-09/05
09/05
09/05-09/14
09/22-12/31
09/22-10/04
10/11-10/12
10/11
10/14-10/19
10/15-11/30
10/20-11/05
10/22-10/23
10/22-12/31
10/24-10/25
11/03-11/13
12/02-12/10
12/07-12/08
12/09-12/10
12/09-12/10
| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -395/0/364/319/308- |
| 2 | 5 | -547/0/534/488/460- |
| 3 | 4 | -410/0/370/320/300- |
| 4 | 3 | -180/0/165/136/93- |
| 5 | 5 | -575/0/553/546/509- |
| 6 | 4 | -420/0/414/405/366- |
| 7 | 4 | -390/0/370/350/295- |
| 8 | 3 | -178/0/165/160/113- |
| 9 | 4 | -390/0/372/345/307- |
| 10 | 4 | -398/0/375/317/285- |
| 11 | 4 | -462/0/432/348/326- |
| 12 | 3 | -180/0/150/135/106- |
| 13 | 5 | -575/0/551/500/478- |
| 14 | 4 | -428/0/397/322/295- |
| 15 | 4 | -369/0/350/278/254- |
| 16 | 3 | -215/0/200/142/118- |
| 17 | 5 | -526/0/504/456/419- |
| 18 | 4 | -445/0/390/350/320- |
| 72 | 7083/0/6656/5917/5352 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
12 | 97 | 109 |
|
0 | 2 | 2 |
|
0 | 1 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
|
0 | 3 | 3 |
|
0 | 1 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 总数 | 14 | 106 | 120 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |