11/13-11/14
12/05-12/07
12/26-12/27
| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -0/0- |
| 2 | 5 | -0/0- |
| 3 | 3 | -0/0- |
| 4 | 4 | -0/0- |
| 5 | 4 | -0/0- |
| 6 | 5 | -0/0- |
| 7 | 4 | -0/0- |
| 8 | 4 | -0/0- |
| 9 | 4 | -0/0- |
| 10 | 3 | -0/0- |
| 11 | 4 | -0/0- |
| 12 | 4 | -0/0- |
| 13 | 5 | -0/0- |
| 14 | 3 | -0/0- |
| 15 | 4 | -0/0- |
| 16 | 3 | -0/0- |
| 17 | 5 | -0/0- |
| 18 | 4 | -0/0- |
| 72 | 0/0 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
5 | 87 | 92 |
|
0 | 1 | 1 |
| 总数 | 5 | 88 | 93 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |