01/01-12/31
03/24
03/25
03/25
03/25
03/25-03/25
03/25-02/25
12/22
12/30
12/31
| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -364- |
| 2 | 5 | -534- |
| 3 | 4 | -370- |
| 4 | 3 | -165- |
| 5 | 5 | -553- |
| 6 | 4 | -414- |
| 7 | 4 | -370- |
| 8 | 3 | -165- |
| 9 | 4 | -372- |
| 10 | 4 | -375- |
| 11 | 4 | -432- |
| 12 | 3 | -150- |
| 13 | 5 | -551- |
| 14 | 4 | -397- |
| 15 | 4 | -338- |
| 16 | 3 | -200- |
| 17 | 5 | -504- |
| 18 | 4 | -390- |
| 72 | 6644 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
0 | 31 | 31 |
|
7 | 35 | 42 |
| 总数 | 7 | 66 | 73 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |