04/15
04/19-04/20
05/15
05/17-05/18
北京CBD OPEN青少年资格赛第二场暨美国 AJGA官方赛事外卡挑战赛
06/12
06/14-06/15
06/28-06/29
07/01
09/27-09/28
09/30-10/01
10/03-10/05
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | -530/468- |
2 | 4 | -418/355- |
3 | 3 | -178/131- |
4 | 4 | -393/343- |
5 | 4 | -350/293- |
6 | 3 | -161/125- |
7 | 4 | -419/369- |
8 | 4 | -405/356- |
9 | 5 | -543/474- |
10 | 4 | -390/390- |
11 | 4 | -332/310- |
12 | 3 | -173/125- |
13 | 5 | -544/479- |
14 | 4 | -446/380- |
15 | 4 | -383/324- |
16 | 3 | -149/102- |
17 | 4 | -454/349- |
18 | 5 | -540/437- |
72 | 6808/5810 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
![]() |
17 | 7 | 24 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
26 | 0 | 26 |
总数 | 44 | 7 | 51 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |