| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -569/0/0- |
| 2 | 4 | -433/0/0- |
| 3 | 3 | -186/0/0- |
| 4 | 4 | -409/0/0- |
| 5 | 3 | -184/0/0- |
| 6 | 4 | -432/0/0- |
| 7 | 4 | -448/0/0- |
| 8 | 5 | -551/0/0- |
| 9 | 4 | -427/0/0- |
| 10 | 5 | -574/0/0- |
| 11 | 3 | -177/0/0- |
| 12 | 4 | -402/0/0- |
| 13 | 3 | -187/0/0- |
| 14 | 4 | -406/0/0- |
| 15 | 4 | -379/0/0- |
| 16 | 4 | -442/0/0- |
| 17 | 4 | -399/0/0- |
| 18 | 5 | -610/0/0- |
| 72 | 7215/0/0 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
67 | 1 | 68 |
| 总数 | 67 | 1 | 68 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |