| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -0/0/0- |
| 2 | 3 | -0/0/0- |
| 3 | 4 | -0/0/0- |
| 4 | 5 | -0/0/0- |
| 5 | 4 | -0/0/0- |
| 6 | 4 | -0/0/0- |
| 7 | 4 | -0/0/0- |
| 8 | 3 | -0/0/0- |
| 9 | 5 | -0/0/0- |
| 10 | 4 | -0/0/0- |
| 11 | 3 | -0/0/0- |
| 12 | 5 | -0/0/0- |
| 13 | 5 | -0/0/0- |
| 14 | 3 | -0/0/0- |
| 15 | 4 | -0/0/0- |
| 16 | 5 | -0/0/0- |
| 17 | 3 | -0/0/0- |
| 18 | 4 | -0/0/0- |
| 72 | 0/0/0 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
61 | 0 | 61 |
| 总数 | 61 | 0 | 61 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |