| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -360/0- |
| 2 | 4 | -175/0- |
| 3 | 4 | -354/0- |
| 4 | 5 | -499/0- |
| 5 | 3 | -377/0- |
| 6 | 4 | -376/0- |
| 7 | 3 | -369/0- |
| 8 | 4 | -183/0- |
| 9 | 5 | -518/0- |
| 10 | 4 | -319/0- |
| 11 | 3 | -360/0- |
| 12 | 4 | -386/0- |
| 13 | 5 | -581/0- |
| 14 | 4 | -198/0- |
| 15 | 4 | -366/0- |
| 16 | 4 | -128/0- |
| 17 | 3 | -367/0- |
| 18 | 5 | -519/0- |
| 72 | 6435/0 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
100 | 1 | 101 |
| 总数 | 100 | 1 | 101 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |