| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -345/0/0- |
| 2 | 4 | -344/0/0- |
| 3 | 5 | -380/0/0- |
| 4 | 5 | -523/0/0- |
| 5 | 4 | -137/0/0- |
| 6 | 4 | -336/0/0- |
| 7 | 4 | -329/0/0- |
| 8 | 3 | -162/0/0- |
| 9 | 5 | -174/0/0- |
| 10 | 3 | -553/0/0- |
| 11 | 4 | -362/0/0- |
| 12 | 5 | -345/0/0- |
| 13 | 3 | -206/0/0- |
| 14 | 4 | -419/0/0- |
| 15 | 4 | -448/0/0- |
| 16 | 4 | -327/0/0- |
| 17 | 3 | -202/0/0- |
| 18 | 4 | -559/0/0- |
| 72 | 6151/0/0 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
76 | 0 | 76 |
| 总数 | 76 | 0 | 76 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |