10/01-10/03
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 4 | -359- |
2 | 5 | -495- |
3 | 4 | -315- |
4 | 4 | -355- |
5 | 3 | -178- |
6 | 5 | -447- |
7 | 4 | -358- |
8 | 3 | -127- |
9 | 4 | -406- |
10 | 4 | -375- |
11 | 5 | -504- |
12 | 4 | -393- |
13 | 3 | -142- |
14 | 4 | -380- |
15 | 3 | -167- |
16 | 5 | -486- |
17 | 4 | -421- |
18 | 4 | -392- |
72 | 6300 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 6 | 2 | 8 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |