01/05-12/31
01/08-01/18
01/16-01/25
01/20
01/21-01/31
01/28
03/03-03/15
03/07
03/16-03/17
| 洞 | 标准杆 | 码数 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -395/0/364/319/308- |
| 2 | 5 | -547/0/534/488/460- |
| 3 | 4 | -410/0/370/320/300- |
| 4 | 3 | -180/0/165/136/93- |
| 5 | 5 | -575/0/553/546/509- |
| 6 | 4 | -420/0/414/405/366- |
| 7 | 4 | -390/0/370/350/295- |
| 8 | 3 | -178/0/165/160/113- |
| 9 | 4 | -390/0/372/345/307- |
| 10 | 4 | -398/0/375/317/285- |
| 11 | 4 | -462/0/432/348/326- |
| 12 | 3 | -180/0/150/135/106- |
| 13 | 5 | -575/0/551/500/478- |
| 14 | 4 | -428/0/397/322/295- |
| 15 | 4 | -369/0/350/278/254- |
| 16 | 3 | -215/0/200/142/118- |
| 17 | 5 | -526/0/504/456/419- |
| 18 | 4 | -445/0/390/350/320- |
| 72 | 7083/0/6656/5917/5352 |
| 国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
|---|---|---|---|
|
12 | 97 | 109 |
|
0 | 2 | 2 |
|
0 | 1 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
|
0 | 3 | 3 |
|
0 | 1 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 总数 | 14 | 106 | 120 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |